|
|---|
| elenco dei filmati e delle schede delle ragazze in ordine decrescente di numero oppure in ordine di età | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dati intervista-video | dati scheda | ||||||||||
| filmato | numero | lingua | luogo | lunghezza | foto | scheda | nome | età | altezza | figli | stato |
| 69238 | cinese | Bishkek | 1.7MB | scheda | Евгения | 28 | 171 | 0 | Kirgizstan | ||
| 69238 | russo | Bishkek | 10MB | scheda | Евгения | 28 | 171 | 0 | Kirgizstan | ||
| 69204 | inglese | Bishkek | 13MB | scheda | Виктория | 30 | 164 | 0 | Kirgizstan | ||
| 69200 | russo | Bishkek | 13MB | scheda | Салтанат | 30 | 169 | 0 | Kirgizstan | ||
| 69178 | russo | Bishkek | 10MB | scheda | Ирина | 29 | 165 | 0 | Kirgizstan | ||
| 69150 | russo | Bishkek | 9.2MB | scheda | Зарьяна | 29 | 163 | 0 | Kirgizstan | ||
| 49887 | russo | Nikolaev | 40MB | scheda | Катя | 28 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 49647 | inglese | Rostov na Donu | 22MB | scheda | Евгения | 28 | 168 | 0 | Russia | ||
| 48151 | russo | Rostov na Donu | 16MB | scheda | Ольга | 30 | 171 | 1 | Russia | ||
| 48151 | italiano | Rostov na Donu | 18MB | scheda | Ольга | 30 | 171 | 1 | Russia | ||
| 48151 | russo | Rostov na Donu | 30MB | scheda | Ольга | 30 | 171 | 1 | Russia | ||
| 46274 | russo | Rostov na Donu | 5.5MB | scheda | Даря | 29 | 180 | 0 | Russia | ||
| 45798 | no_audio | Krivoj Rog | 5.1MB | scheda | Светлана | 29 | 173 | 0 | Ukrajna | ||
| 43637 | russo | Simferopol | 15MB | scheda | Екатерина | 30 | 172 | 0 | Russia | ||
| 42366 | no_audio | Sumy | 2.2MB | scheda | Любовь | 30 | 164 | 0 | Ukrajna | ||
| 42194 | russo | Sumy | 2.5MB | scheda | Елена | 28 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 38341 | no_audio | Dnepropetrovsk | 3.2MB | scheda | Лилия | 29 | 162 | 0 | Ukrajna | ||
| 37144 | no_audio | Ekaterinburg | 51MB | scheda | Ирина | 30 | 175 | 0 | Russia | ||
| 37143 | no_audio | Ekaterinburg | 7.4MB | scheda | Елена | 30 | 172 | 0 | Russia | ||
| 36669 | russo | Simferopol | 7.0MB | scheda | Ксения | 29 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 30845 | inglese | Kiev | 1.9MB | scheda | Наташа | 30 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 25564 | no_audio | Sumy | 12MB | scheda | Алеся | 30 | 173 | 0 | Ukrajna | ||
pagine scritte e curate da Michal Maruska & Elisabetta de Carli Maruskova.