|
|---|
| elenco dei filmati e delle schede delle ragazze in ordine decrescente di numero oppure in ordine di età | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dati intervista-video | dati scheda | ||||||||||
| filmato | numero | lingua | luogo | lunghezza | foto | scheda | nome | età | altezza | figli | stato |
| 69272 + | russo + | Tashkent 2006 + | 3.7MB + | scheda + | Наталья + | 50 + | 168 + | 2 + | Uzbekistan + + | ||
| 69100 + | russo + | Tashkent 2006 + | 15MB + | scheda + | Наталья + | 50 + | 160 + | 2 + | Russia + + | ||
| 45899 + | russo + | Volzhskij 2004 + | 3.3MB + | scheda + | Елена + | 50 + | 168 + | 1 + | Russia + + | ||
| 26928 + | russo + | Grodno + | 16MB + | scheda + | Надежда + | 50 + | 160 + | 3 + | Belarus + + | ||
| 44796 + | no audio + | Simferopol 2005 + | 12MB + | scheda + | Людмила + | 50 + | 170 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 50070 + | russo + | Samara 2005 + | 24MB + | scheda + | Ирина + | 50 + | 170 + | 3 + | Russia + + | ||
| 48811 + | inglese + | Torino 2005 + | 11MB + | scheda + | Ina + | 51 + | 163 + | 2 + | Gran Bretagna + + | ||
| 45888 + | russo + | Samara 2004 + | 12MB + | scheda + | Галина + | 51 + | 163 + | 1 + | Russia + + | ||
| 10323 + | russo + | Mosca 2004 + | 741kB + | scheda + | Тамара + | 51 + | 169 + | 0 + | Russia + + | ||
| 49880 + | russo + | Nikolaev 2005 + | 0 + | scheda + | Елена + | 51 + | 158 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 45947 + | italiano + | Samara 2004 + | 6.7MB + | scheda + | Ирина + | 51 + | 168 + | 2 + | Russia + + | ||
| 39533 + | italiano + | Samara + | 0 + | scheda + | Наталья + | 52 + | 156 + | 2 + | Russia + + | ||
| 28575 + | no_audio + | Kiev + | 2.6MB + | scheda + | Людмила + | 52 + | 168 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 33761 + | russo + | Vitebsk 2004 + | 6.4MB + | scheda + | Инна + | 52 + | 157 + | 1 + | Belarus + + | ||
| 33761 + | russo + | Vitebsk + | 30MB + | scheda + | Инна + | 52 + | 157 + | 1 + | Belarus + + | ||
| 45953 + | russo + | Samara 2004 + | 6.5MB + | scheda + | Тамара + | 52 + | 167 + | 1 + | Russia + + | ||
| 46273 + | russo + | Rostov na Donu 2004 + | 6.2MB + | scheda + | Зинаида + | 52 + | 155 + | 1 + | Russia + + | ||
| 43475 + | inglese + | Simferopol 2004 + | 3.1MB + | scheda + | Алла + | 53 + | 170 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 43475 + | inglese + | Simferopol 2005 + | 17MB + | scheda + | Алла + | 53 + | 170 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 39913 + | russo + | Minsk + | 13MB + | scheda + | Елена + | 53 + | 164 + | 2 + | Belarus + + | ||
| 48463 + | francese + | Simferopol 2004 + | 14MB + | scheda + | Светлана + | 53 + | 168 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 21132 + | italiano + | Riga 2005 + | 2.1MB + | scheda + | Karina + | 53 + | 163 + | 1 + | Latvia + + | ||
| 21132 + | italiano + | Riga 2005 + | 29MB + | scheda + | Karina + | 53 + | 163 + | 1 + | Latvia + + | ||
| 36861 + | russo + | Samara + | 0 + | scheda + | Светлана + | 53 + | 170 + | 1 + | Russia + + | ||
| 36861 + | russo + | Samara 2005 + | 7.2MB + | scheda + | Светлана + | 53 + | 170 + | 1 + | Russia + + | ||
| 49254 + | russo + | Samara 2005 + | 30MB + | scheda + | Вероника + | 53 + | 162 + | 1 + | Russia + + | ||
| 38062 + | russo + | Simferopol + | 78MB + | scheda + | Алла + | 54 + | 160 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 10242 + | inglese + | Kiev + | 2.5MB + | scheda + | Лариса + | 54 + | 162 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 10242 + | inglese + | Kiev + | 11MB + | scheda + | Лариса + | 54 + | 162 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 47948 + | italiano + | Kiev 2005 + | 63MB + | scheda + | Alessia + | 54 + | 160 + | 1 + | Italia + + | ||
| 36867 + | no_audio + | Samara + | 0 + | scheda + | Ирина + | 54 + | 165 + | 2 + | Russia + + | ||
| 36867 + | no_audio + | Samara 2004 + | 3.9MB + | scheda + | Ирина + | 54 + | 165 + | 2 + | Russia + + | ||
| 30601 + | inglese + | Kiev + | 2.1MB + | scheda + | Ольга + | 54 + | 163 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 49157 + | inglese + | Simferopol 2005 + | 22MB + | scheda + | Надежда + | 54 + | 160 + | 1 + | Russia + + | ||
| 42117 + | russo + | Mogiljov + | 9.4MB + | scheda + | Ирина + | 54 + | 165 + | 1 + | Belarus + + | ||
| 45855 + | russo + | Simferopol 2004 + | 7.8MB + | scheda + | Людмила + | 55 + | 162 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 37078 + | russo + | Samara + | 12MB + | scheda + | Татьяна + | 56 + | 162 + | 1 + | Russia + + | ||
| 35958 + | russo + | Samara + | 9.2MB + | scheda + | Ирина + | 56 + | 165 + | 1 + | Russia + + | ||
| 32860 + | russo + | Vitebsk + | 30MB + | scheda + | Ирина + | 56 + | 167 + | 1 + | Belarus + + | ||
| 26681 + | russo + | Simferopol + | 58MB + | scheda + | Ирина + | 56 + | 168 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 39803 + | russo + | Tashkent 2006 + | 9.3MB + | scheda + | Лариса + | 56 + | 170 + | 1 + | Uzbekistan + + | ||
| 45333 + | russo + | Minsk 2004 + | 4.3MB + | scheda + | Ольга + | 56 + | 168 + | 1 + | Belarus + + | ||
| 49436 + | russo + | Nikolaev 2005 + | 0 + | scheda + | Ольга + | 57 + | 150 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 49609 + | russo + | Samara 2005 + | 35MB + | scheda + | Тамара + | 57 + | 157 + | 3 + | Russia + + | ||
| 35052 + | russo + | Samara 2004 + | 2.9MB + | scheda + | Татьяна + | 58 + | 170 + | 1 + | Russia + + | ||
| 47379 + | russo + | Mosca 2004 + | 10MB + | scheda + | Ирина + | 58 + | 158 + | 2 + | Russia + + | ||
| 32901 + | russo + | Riga 2005 + | 0 + | scheda + | Tamara + | 58 + | 168 + | 1 + | Latvia + + | ||
| 49648 + | russo + | Rostov na Donu 2005 + | 18MB + | scheda + | Людмила + | 59 + | 157 + | 2 + | Russia + + | ||
| 45992 + | russo + | Mosca 2004 + | 5.2MB + | scheda + | Юлия + | 59 + | 165 + | 2 + | Russia + + | ||
| 31556 + | italiano + | Torino 2005 + | 16MB + | scheda + | Natalja + | 59 + | 163 + | 2 + | Italia + + | ||
| 5814 + | russo + | Minsk 2004 + | 3.3MB + | scheda + | Ольга + | 59 + | 162 + | 2 + | Belarus + + | ||
| 50063 + | russo + | Samara 2005 + | 17MB + | scheda + | Татьяна + | 59 + | 157 + | 2 + | Russia + + | ||
| 48225 + | italiano + | Rostov na Donu 2005 + | 34MB + | scheda + | Svetomira + | 61 + | 164 + | 2 + | Italia + + | ||
| 45889 + | russo + | Samara 2004 + | 4.0MB + | scheda + | Наталья + | 61 + | 158 + | 1 + | Russia + + | ||
| 44409 + | italiano + | Volzhskij 2005 + | 30MB + | scheda + | Елена + | 63 + | 158 + | 1 + | Russia + + | ||
| 47601 + | russo + | Nizhnij Novgorod 2005 + | 0 + | scheda + | Вера + | 64 + | 162 + | 0 + | Russia + + | ||
| 49722 + | russo + | Riga 2005 + | 22MB + | scheda + | Tatjana + | 64 + | 165 + | 2 + | Latvia + + | ||
| 12806 + | musica + | Dnepropetrovsk + | 27MB + | scheda + | Наталья + | 65 + | 162 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 12806 + | ochi chorne + | Dnepropetrovsk + | 65MB + | scheda + | Наталья + | 65 + | 162 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 12806 + | russo + | Dnepropetrovsk + | 112MB + | scheda + | Наталья + | 65 + | 162 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 30708 + | russo + | Krivoj Rog + | 3.1MB + | scheda + | Елена + | 65 + | 172 + | 2 + | Ukrajna + + | ||
| 49624 + | russo + | Ekaterinburg 2005 + | 0 + | scheda + | Галина + | 66 + | 167 + | 0 + | Russia + + | ||
| 45786 + | inglese + | Volzhskij 2004 + | 5.0MB + | scheda + | Юлия + | 67 + | 160 + | 1 + | Russia + + | ||
| 28444 + | italiano + | Torino 2005 + | 8.5MB + | scheda + | Eliana + | 67 + | 165 + | 1 + | Italia + + | ||
pagine scritte e curate da Michal Maruska & Elisabetta de Carli Maruskova.