|
|---|
| filmato | numero | lingua | luogo | lunghezza | foto | scheda | nome | eta | altezza | figli | stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48151 + | italiano + | Rostov 2006 + | 18MB + | scheda + | Ольга + | 30 + | 171 + | 1 + | Russia + + | ||
| 71087 + | italiano + | Torino 2008 + | 7.9MB + | scheda + | Марина + | 32 + | 165 + | 1 + | Russia + + | ||
| 16471 + | italiano + | Simferopol 2005 + | 15MB + | scheda + | Наталья + | 32 + | 162 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 51431 + | italiano + | Torino 2006 + | 14MB + | scheda + | Oksana + | 32 + | 175 + | 0 + | Italia + + | ||
| 35602 + | italiano + | Minsk 2004 + | 4.6MB + | scheda + | Мая + | 32 + | 170 + | 0 + | Belarus + + | ||
| 51470 + | italiano + | Torino 2006 + | 10MB + | scheda + | Zorjana + | 35 + | 167 + | 1 + | Italia + + | ||
| 50294 + | italiano + | Torino 2007 + | 1.1MB + | scheda + | Elena + | 36 + | 165 + | 1 + | Italia + + | ||
| 29364 + | italiano + | Mosca 2004 + | 1.5MB + | scheda + | Валентина + | 36 + | 178 + | 1 + | Russia + + | ||
| 50295 + | italiano + | Torino 2007 + | 1.1MB + | scheda + | Irina + | 37 + | 165 + | 0 + | Italia + + | ||
| 32784 + | italiano + | Tashkent 2006 + | 39MB + | scheda + | Ольга + | 37 + | 173 + | 0 + | Uzbekistan + + | ||
| 49652 + | italiano + | Volzhskij 2005 + | 14MB + | scheda + | Елена + | 37 + | 170 + | 0 + | Russia + + | ||
| 27206 + | italiano + | Minsk + | 18MB + | scheda + | Марина + | 38 + | 158 + | 1 + | Belarus + + | ||
| 35968 + | italiano + | Samara + | 8.1MB + | scheda + | Марина + | 39 + | 168 + | 0 + | Russia + + | ||
| 46257 + | italiano + | Simferopol 2004 + | 2.9MB + | scheda + | Лариса + | 39 + | 174 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 16669 + | italiano + | Lvov 2005 + | 0 + | scheda + | Татьяна + | 39 + | 170 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 50500 + | italiano + | Samara 2005 + | 12MB + | scheda + | Светлана + | 40 + | 163 + | 2 + | Russia + + | ||
| 49572 + | italiano + | Torino 2005 + | 12MB + | scheda + | Alla + | 40 + | 158 + | 1 + | Italia + + | ||
| 24808 + | italiano + | Torino 2006 + | 9.9MB + | scheda + | Tatijana + | 41 + | 166 + | 0 + | Italia + + | ||
| 24808 + | italiano + | Torino 2006 + | 17MB + | scheda + | Tatijana + | 41 + | 166 + | 0 + | Italia + + | ||
| 49238 + | italiano + | Volzhskij 2005 + | 9.1MB + | scheda + | Лариса + | 42 + | 164 + | 0 + | Russia + + | ||
| 33260 + | italiano + | Torino 2005 + | 30MB + | scheda + | Corina + | 42 + | 165 + | 1 + | Italia + + | ||
| 49474 + | italiano + | Lvov 2005 + | 0 + | scheda + | Светлана + | 43 + | 170 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 49099 + | italiano + | Nizhnij Novgorod 2005 + | 0 + | scheda + | Наталья + | 43 + | 168 + | 2 + | Russia + + | ||
| 27745 + | italiano + | Torino 2004 + | 2.7MB + | scheda + | Елена + | 44 + | 165 + | 1 + | Russia + + | ||
| 16633 + | italiano + | Kiev 2004 + | 13MB + | scheda + | Rymma + | 44 + | 161 + | 2 + | Italia + + | ||
| 49470 + | italiano + | Lvov 2005 + | 0 + | scheda + | Татьяна + | 44 + | 164 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 6178 + | italiano + | Kiev + | 18MB + | scheda + | Наталья + | 44 + | 160 + | 1 + | Ukrajna + + | ||
| 69173 + | italiano + | Bishkek 2006 + | 14MB + | scheda + | Ирина + | 45 + | 170 + | 0 + | Kirgizstan + + | ||
| 9147 + | italiano + | Lvov 2005 + | 29MB + | scheda + | Евгения + | 46 + | 168 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 30012 + | italiano + | Riga + | 2.2MB + | scheda + | Daina + | 46 + | 162 + | 2 + | Latvia + + | ||
| 44766 + | italiano + | Mosca 2004 + | 6.3MB + | scheda + | Светлана + | 46 + | 166 + | 1 + | Russia + + | ||
| 49585 + | italiano + | Samara 2005 + | 77MB + | scheda + | Ольга + | 46 + | 178 + | 1 + | Russia + + | ||
| 14770 + | italiano + | Kiev + | 23MB + | scheda + | Елена + | 46 + | 162 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 31298 + | italiano + | Mariupol 2005 + | 16MB + | scheda + | Ольга + | 46 + | 175 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 46062 + | italiano + | Torino 2005 + | 6.5MB + | scheda + | Svetlana + | 47 + | 154 + | 1 + | Italia + + | ||
| 8798 + | italiano + | Kiev + | 14MB + | scheda + | Елена + | 49 + | 174 + | 0 + | Ukrajna + + | ||
| 4541 + | italiano + | Riga 2005 + | 32MB + | scheda + | Tatjana + | 49 + | 170 + | 1 + | Italia + + | ||
| 45947 + | italiano + | Samara 2004 + | 6.7MB + | scheda + | Ирина + | 51 + | 168 + | 2 + | Russia + + | ||
| 39533 + | italiano + | Samara + | 0 + | scheda + | Наталья + | 52 + | 156 + | 2 + | Russia + + | ||
| 21132 + | italiano + | Riga 2005 + | 2.1MB + | scheda + | Karina + | 53 + | 163 + | 1 + | Latvia + + | ||
| 21132 + | italiano + | Riga 2005 + | 29MB + | scheda + | Karina + | 53 + | 163 + | 1 + | Latvia + + | ||
| 47948 + | italiano + | Kiev 2005 + | 63MB + | scheda + | Alessia + | 54 + | 160 + | 1 + | Italia + + | ||
| 31556 + | italiano + | Torino 2005 + | 16MB + | scheda + | Natalja + | 59 + | 163 + | 2 + | Italia + + | ||
| 48225 + | italiano + | Rostov na Donu 2005 + | 34MB + | scheda + | Svetomira + | 61 + | 164 + | 2 + | Italia + + | ||
| 44409 + | italiano + | Volzhskij 2005 + | 30MB + | scheda + | Елена + | 63 + | 158 + | 1 + | Russia + + | ||
| 28444 + | italiano + | Torino 2005 + | 8.5MB + | scheda + | Eliana + | 67 + | 165 + | 1 + | Italia + + |
pagine scritte e curate da Michal Maruska & Elisabetta de Carli Maruskova.